Better You
Ärt-Havreprotein Jordgubb/Hallon 1kg
1000 g
Produkten har ännu ingen publicerad AP-poäng.
Produktuppgifter uppdaterade 30 oktober 2026
Produktuppgifter
Deklarerat innehåll
Ärtprotein, havreprotein (svensk råvara), aromer, färgämne (rödbetspulver), sötningsmedel: *Steviolglykosider.
| Ämne | Mängd |
|---|---|
| Energi | 392 kcal |
| Fett | 3.6 g |
| Varav mättat fett | 0.8 g |
| Kolhydrater | 6.3 g |
| Varav sockerarter | 0.5 g |
| Fibrer | 3.0 g |
| Protein | 82 g |
| Salt | 2.10 g |
| Alanin | 3.6 g |
| Arginin | 7 g |
| Asparaginsyra | 9 g |
| Cystein | 0.8 g |
| Fenylalanin | 4.6 g |
| Glutaminsyra | 14.4 g |
| Glycin | 3.1 g |
| Histidin | 2.3 g |
| Isoleucin | 4 g |
| Leucin | 6.9 g |
| Lysin | 6.3 g |
| Metionin | 0.8 g |
| Prolin | 3.5 g |
| Serin | 4.1 g |
| Treonin | 3.0 g |
| Tryptofan | 0.7 g |
| Tyrosin | 2.4 g |
| Valin | 4.5 g |
| TOTALT BCAA | 15.4 g |
| TOTALT EAA | 30.8 g |
Portion eller dagsdos på etiketten
16 g enligt användningsanvisningen; ämnesmängder ej fastställda
Användning enligt etiketten
Användning Blanda 1 portion (1 skopa om ca 16 g) med 2-3 dl vatten i en shaker.
Laboratorieresultat
Ingen publicerad laboratorierapport för produkten
Här visas rapporterna när de har granskats och publicerats i Kosttillskottsarkivet.